Service | Price |
---|---|
Angio CT aorta abdominala cu substanta de contrast | 1.300 Lei |
Angio CT aorta toracica si abdominala cu substanta de contrast | 1.790 Lei |
Angio CT cerebral + carotide cu substanta de contrast | 1.510 Lei |
Angio CT coronarian cu substanta de contrast | 2.540 Lei |
Angio CT craniu cu substanta de contrast | 1.030 Lei |
Angio CT periferice cu substanta de contrast | 760 Lei |
Angio CT protocol TAVI (inlocuire transcateter a valvei aortei) | 2.700 Lei |
Angio CT protocol TAVI + artere coronare | 3.780 Lei |
Angio CT protocol TAVI + scor de calciu valva aortica | 2.920 Lei |
Angio CT regiune cervicală cu substanta de contrast | 1.250 Lei |
Angiografie CT artere pulmonare cu substanta de contrast | 920 Lei |
CT 1 segment coloana fara subst. de contrast | 490 Lei |
CT 2 segmente coloana fara subst. de contrast | 760 Lei |
CT 3 segmente coloana fara subst. de contrast | 970 Lei |
CT abdomen + pelvis cu subst. de contrast | 970 Lei |
CT abdomen + pelvis fara subst. de contrast | 650 Lei |
CT abdomen cu substanta de contrast | 800 Lei |
CT abdomen fara subst. de contrast | 490 Lei |
CT bazin cu substanta de contrast | 730 Lei |
CT bazin fara subst. de contrast | 490 Lei |
CT coloana 1 segment cu substanta de contrast | 810 Lei |
CT coloana 2 segmente cu substanta de contrast | 1.080 Lei |
CT coloana 3 segmente cu substanta de contrast | 1.300 Lei |
CT craniu + abdomen + pelvis + torace cu substanta de contrast | 1.840 Lei |
CT craniu + abdomen cu substanta de contrast | 920 Lei |
CT craniu + regiune cervicala cu substanta de contrast | 1.250 Lei |
CT craniu + regiune cervicala fara subst. de contrast | 710 Lei |
CT craniu + torace +abdomen cu substanta de contrast | 1.460 Lei |
CT craniu + torace fara substanta de contrast | 760 Lei |
CT craniu cu substanta de contrast | 860 Lei |
CT craniu fara subst. de contrast | 490 Lei |
CT hipofiza cu substanta de contrast | 690 Lei |
CT pelvis cu substanta de contrast | 800 Lei |
CT pelvis fara subst. de contrast | 490 Lei |
CT regiune gat cu substanta de contrast | 920 Lei |
CT regiune gat fara subst. de contrast | 490 Lei |
CT regiune toracica cu substanta de contrast | 830 Lei |
CT sinusuri cu substanta de contrast | 620 Lei |
CT sinusuri fara subst. de contrast | 480 Lei |
CT torace + abdomen + pelvis cu subst. de contrast | 1.510 Lei |
CT torace + abdomen + pelvis fara subst. de contrast | 1.050 Lei |
CT torace + abdomen superior cu substanta de contrast | 970 Lei |
CT torace + abdomen superior fara subst. de contrast | 650 Lei |
CT torace cu substanta de contrast | 800 Lei |
CT torace fara subst. de contrast | 530 Lei |
Scor de calciu (scanarea arterelor coronare pentru calcificari) | 880 Lei |
Uro CT (cu substanta de contrast) | 950 Lei |
No experience information available
No education information available
No publications available
4 reviews
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Trebuie să fii autentificat pentru a scrie un review